<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>}[~©~]{ Magicaqua Graph }[~©~]{</title>
		<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 12 Jan 2008 18:17:07 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>}[~©~]{ Magicaqua Graph }[~©~]{</title>
			<url>http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/73/93/avecte10.jpg</url>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>desing du forum</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/galerie-d-magicaqua-f11/desing-du-forum-t36.htm</link>
			<dc:creator>magicaqua</dc:creator>
			<description>voila dite ceux que vous en pensez</description>
			<category>galerie d'Magicaqua.</category>
			<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 18:17:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/galerie-d-magicaqua-f11/desing-du-forum-t36.htm#49</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/galerie-d-magicaqua-f11/desing-du-forum-t36.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>top model</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/autre-f28/top-model-t35.htm</link>
			<dc:creator>magicaqua</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">envoyer moi un mp pour avoir le thême si vous le voulez!!
<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=296&amp;u=11159225" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i25.servimg.com/u/f25/11/15/92/25/themet10.jpg" border="0" alt="" /></a></div>]]></description>
			<category>autre</category>
			<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 10:59:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/autre-f28/top-model-t35.htm#48</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/autre-f28/top-model-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La tiite miissy Jullie1995</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/presentation-des-nouveaux-f4/la-tiite-miissy-jullie1995-t33.htm</link>
			<dc:creator>Jullie1995</dc:creator>
			<description>Age:12 

Prénom:Julie

Nom:V********

Pseudo : Jullie1995

Date de naissance:29 mars 1995

Métier:5è je voudrais travailler dans l'élevage de samoyèdes(races de chiens) 



Loisir:Tennis,ordi,jeux vidéos

Jeux vidéos préférés : Sims2,Zelda

Jeux vidéos détesté: DBZ

Types de jeux vidéospréféré:simulation,action



Bon bin voilà pour la présentation ! </description>
			<category>présentation des nouveaux.</category>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 16:13:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/presentation-des-nouveaux-f4/la-tiite-miissy-jullie1995-t33.htm#45</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/presentation-des-nouveaux-f4/la-tiite-miissy-jullie1995-t33.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nos stats</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/flood-f22/nos-stats-t31.htm</link>
			<dc:creator>magicaqua</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://avatar-graph-prforum.withboards.com/stats.htm" class="postlink">nos stats</a> &lt;---clique]]></description>
			<category>flood</category>
			<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 17:36:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/flood-f22/nos-stats-t31.htm#43</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/flood-f22/nos-stats-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>banière en vrac</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/galerie-d-magicaqua-f11/baniere-en-vrac-t30.htm</link>
			<dc:creator>magicaqua</dc:creator>
			<description>je metterais mes banières ici.</description>
			<category>galerie d'Magicaqua.</category>
			<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 16:30:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/galerie-d-magicaqua-f11/baniere-en-vrac-t30.htm#42</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/galerie-d-magicaqua-f11/baniere-en-vrac-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>thême fleur blanche</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/plante-f26/theme-fleur-blanche-t29.htm</link>
			<dc:creator>magicaqua</dc:creator>
			<description>Attention:mettre sur fond blanc!!



banière:





fond:





new no new lock:









qui est là?:





      thême non fini !!! </description>
			<category>plante</category>
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 11:15:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/plante-f26/theme-fleur-blanche-t29.htm#41</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/plante-f26/theme-fleur-blanche-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>thême fille manga</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/manga-f17/theme-fille-manga-t28.htm</link>
			<dc:creator>magicaqua</dc:creator>
			<description>banière:



new;no new;lock:









forum , portail...:





et 

fonds des titres:



fond:



+ en kdo ton logo et ta mini banière de partenaria!









+ en cado ton logo et ta mini banière de partenaria!









 </description>
			<category>manga.</category>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 15:52:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/manga-f17/theme-fille-manga-t28.htm#40</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/manga-f17/theme-fille-manga-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>partenaria</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/reglement-f10/partenaria-t27.htm</link>
			<dc:creator>magicaqua</dc:creator>
			<description>Voila nos partenaria nou s vous demanderons d'acepter de les mêttre sur votre forum pour nous faire connaître sois pour nous faire de la pub sois pour dire que c'est nous qui avons fait le look de votre forum.

Vous avez le choix entre:



la mini bannière:



et le logo:

Alors s'il vous plaie mettez les!! </description>
			<category>réglement</category>
			<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 09:15:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/reglement-f10/partenaria-t27.htm#39</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/reglement-f10/partenaria-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>post-it candidature</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/candidature-f24/post-it-candidature-t25.htm</link>
			<dc:creator>magicaqua</dc:creator>
			<description>un petit message comme ceci seras EXIGE

Code:PSEUDO&#58;

POST DESIRE&#58;

ET NOUBLIE PAS LA POLITESSE DES SVP OU MERCI SERONT LES BIENVENUE! </description>
			<category>candidature</category>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 14:40:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/candidature-f24/post-it-candidature-t25.htm#30</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/candidature-f24/post-it-candidature-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Baba le prédateur vient vous manger</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/presentation-des-nouveaux-f4/baba-le-predateur-vient-vous-manger-t10.htm</link>
			<dc:creator>Baba le prédateur</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Age:12
<br />
Prénom:Bastien
<br />
Nom:B*****
<br />
Pseudo :Baba le prédateur ou babalavi
<br />
Date de naissance:28 aout 1994
<br />
Métier:5è passage en 4è je voudrait travailler dans l'infographie 
<br />
Loisir:Infographie,jeux vidéo,lecture
<br />
Jeux vidéos préférés : Zelda, DGZBT 2...
<br />
Jeux vidéos détesté: Nintendogs
<br />
Types de jeux vidéos préféré:RPG et plateforme
<br />

<br />
Esque je peux poster mon site ici? Vu qu'on va être partenaires.]]></description>
			<category>présentation des nouveaux.</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 18:53:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/presentation-des-nouveaux-f4/baba-le-predateur-vient-vous-manger-t10.htm#10</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/presentation-des-nouveaux-f4/baba-le-predateur-vient-vous-manger-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Je fait vos avatar et signature</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/avatarsignature-f21/je-fait-vos-avatar-et-signature-t21.htm</link>
			<dc:creator>Baba le prédateur</dc:creator>
			<description>Demandez comme ça:

Je propose de faire vos avatar et vos signature:

Demandez comme cela:



 Avatar ou signature:

 Taille: 

 Image associée:

 Theme:

 Couleur de fond:

 Police:

 Texte:

 Couleur du texte:

Code:

&#58;arrow&#58; Avatar ou signature&#58;

&#58;arrow&#58; Taille&#58; 

&#58;arrow&#58; Image associée&#58;

&#58;arrow&#58; Theme&#58;

&#58;arrow&#58; Couleur de fond&#58;

&#58;arrow&#58; Police&#58;

&#58;arrow&#58; Texte&#58;

&#58;arrow&#58; Couleur du  ...</description>
			<category>avatar+signature</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 19:25:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/avatarsignature-f21/je-fait-vos-avatar-et-signature-t21.htm#23</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/avatarsignature-f21/je-fait-vos-avatar-et-signature-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Babagalerie</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/galerie-des-createurs-f12/babagalerie-t19.htm</link>
			<dc:creator>Baba le prédateur</dc:creator>
			<description>Voila j'ai fait plusieurs créations et je les montres ici:

 

Un bouton pour mon fofo (personnage entièrement crée par moi)



 

Kratos:



 

Megaman:



Ma première pose dinamique (déssiné à la tablette graphique)

 </description>
			<category>galerie des créateurs.</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 19:16:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/galerie-des-createurs-f12/babagalerie-t19.htm#21</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/galerie-des-createurs-f12/babagalerie-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Effet dégradé (masque de fusion)</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/effet-degrade-masque-de-fusion-t18.htm</link>
			<dc:creator>Baba le prédateur</dc:creator>
			<description>Alors maintenant on va apprendre à faire des dégradés spéciaux :



Exemple : 



Donc pour cela ouvrez votre image puis l'image que vous voulez mettre en dégradé par dessus votre image fond.

(Ici l'image fond est la map et celle qui doit être dégradé est l'écran titre)



Copiez votre image à dégradé et coller là sur votre image fond.



Sur le calque de votre image à dégradé cliquez ensuite sur le bouton en forme de dossier (avec un rond au milieu)



Sélectionner l'outil dégradé puis, en  ...</description>
			<category>~°~photoshop~°~</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 19:10:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/effet-degrade-masque-de-fusion-t18.htm#20</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/effet-degrade-masque-de-fusion-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Colorisation à la maliki</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/colorisation-a-la-maliki-t17.htm</link>
			<dc:creator>Baba le prédateur</dc:creator>
			<description>Dans ce petit tuto je vais vous expliquer ma manière de colorisation un peu comme dans dofus.



Table des Matières:



I.Numériser le dessin

II.Réglages

III.Préparation des calques pour le mise en couleur

IV.Colorisation

V.Ombres





1. Numériser le dessin 









Prenons l'exemple simple d'un dessin au crayon, cleané ou non.







La première étape est de scanner le dessin et de l'importer dans photoshop.







Ouvrez donc photoshop et faites 



&quot;Fichier --&gt; Importation --&gt;  ...</description>
			<category>~°~photoshop~°~</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 19:08:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/colorisation-a-la-maliki-t17.htm#18</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/colorisation-a-la-maliki-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Effets de styles</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/effets-de-styles-t16.htm</link>
			<dc:creator>Baba le prédateur</dc:creator>
			<description>Nous Allons apprendre à utiliser les styles de calques en crééant une interface.



1°)Créer la forme de l'interface Sur un nouveau calque





2°) Cliquez maintenant sur ceci(dans la fenètre des calques)





3°) Un fenêtre apparait, cliquez sur Biseautage et estempage;

Réglez un petit peu tout comme bon vous semble. Utilisez même des style autre que le biseautage. A la fin on peut avoir ça.









4°) Effet sur texte.



On peut meme faire des effet sur un texte avec le meme methode.Regardez:





5°)  ...</description>
			<category>~°~photoshop~°~</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 19:07:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/effets-de-styles-t16.htm#17</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/effets-de-styles-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Faire ressortir une partie de l'image</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/faire-ressortir-une-partie-de-l-image-t15.htm</link>
			<dc:creator>Baba le prédateur</dc:creator>
			<description>Bonjour tout le monde, dans ce cours nous allons apprendre a faire ressortir une partie de l’image en couleur alors que le reste est en noir et blanc cette technique peut s’avérer intéressante pour un RPG. Nous travaillerons avec cette image :











Cours (partie1):Mettre l’image en noir et blanc







En fait, on duplique le calque pour le mettre en N&amp;B.







Cliquez sur  puis sur Teinte/Saturation.



Mettez la Saturation à -100



















Cours (partie 2) : La couleur







Si  ...</description>
			<category>~°~photoshop~°~</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 19:07:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/faire-ressortir-une-partie-de-l-image-t15.htm#16</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/faire-ressortir-une-partie-de-l-image-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Texturer une image</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/texturer-une-image-t14.htm</link>
			<dc:creator>Baba le prédateur</dc:creator>
			<description>Dans ce devoir vous devrez appliquer une texture que vous même crée.



 Ouverture de l'image avec photoshop

 Ouverture d'un nouveau documant de la taille de l'image a &quot;Texturer&quot;

 Dessiner votre texture et enregistrez la en PSD



 Aller sur l'image a texturer et faites Filtre=&gt;Texture=&gt;Placage de texture et dans texture mettez Chargez une texture et choisissez la votre faites OK.



Voila c'est terminé. </description>
			<category>~°~photoshop~°~</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 19:06:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/texturer-une-image-t14.htm#15</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/texturer-une-image-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Passer du N&amp;B au feu</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/passer-du-nb-au-feu-t13.htm</link>
			<dc:creator>Baba le prédateur</dc:creator>
			<description>Ouvrez une image en noir &amp; blanc



Utiliser le doit pour donner un aspect de feu en noir et blanc



Faites

image--&gt;mode--&gt;couleur indéxé

image--&gt;mode--&gt;table des couleurs en corps noir



voila ça doit donner:

 </description>
			<category>~°~photoshop~°~</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 19:04:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/passer-du-nb-au-feu-t13.htm#14</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/passer-du-nb-au-feu-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Changer la couleur d'un objet</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/changer-la-couleur-d-un-objet-t12.htm</link>
			<dc:creator>Baba le prédateur</dc:creator>
			<description>Ouvrez un document avec une couleur a changer



--&gt;séléctionner la partie a modifier



--&gt;Faites images/réglages/désaturation



La partie séléctionné devient alors grise

Maintenant il faut changer la couleur:

Pour cela:

--&gt;image/réglages/balance des couleurs



Bougez les petite poignées pour voir la couleur changer

avec des petits réglages ça donne:

 </description>
			<category>~°~photoshop~°~</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 19:03:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/changer-la-couleur-d-un-objet-t12.htm#13</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/changer-la-couleur-d-un-objet-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tableau Abstrait</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/tableau-abstrait-t11.htm</link>
			<dc:creator>Baba le prédateur</dc:creator>
			<description>Nous allons réaliser un beau tableau en abstrait.  

Ne faites pas la même chose que moi car sinon il n y a rien de bien.  

En suivant mes conseil, vous saurez surement en faire beaucoup d'autre.

J'ai fais un exemple très simple:



Pour commencer nous allons prendre l'outil pinceau de couleur noire:

Choisissez la taille de la brosse (assez gros).



Cliquez sur votre feuille pour dessiner un point 

ensuite maintenez SHIFT appuyé et cliquer un peu parout sur votre feuille.

*image censuré  ...</description>
			<category>~°~photoshop~°~</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 19:01:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/tableau-abstrait-t11.htm#11</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photoshop-f8/tableau-abstrait-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mosaïque transparente</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photofiltre-f5/mosaique-transparente-t7.htm</link>
			<dc:creator>magicaqua</dc:creator>
			<description>Bonjour.

A la fin vous devrait avoir un résultat comme sa.

  vous ouvrez votre fenétre ici 500*450

  pour le début vs prenez  outil aérographe et vs métez 3couleurs en gosseur 100 de la couleur que vs voudrez.

et vs avez sa 

  puis vous prenez le doigt (version large)et vs patogez la feuille.Vs obtenez normalement sa.



vous vous arrangez que il n'y ayent pas de blanc sur le côté sinon c'est loupé.

  Maintenant vs prenez mosaïque ds   filtre  esthétic  mosaïque   noir pixel 30



  ...</description>
			<category>~°~photofiltre~°~</category>
			<pubDate>Tue, 29 May 2007 18:38:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photofiltre-f5/mosaique-transparente-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photofiltre-f5/mosaique-transparente-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cadre a trace.</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photofiltre-f5/cadre-a-trace-t6.htm</link>
			<dc:creator>magicaqua</dc:creator>
			<description>bonjour je vien vs préseter mon new tuto.

a la fin vs devez avoir ceci



 ouvrez un page de 600*600 noir

 colorisez en jaune 1 foix ds  filtre  couleur  cloriser jaune.

 méte de la brume blanche 1 foix

vs devez avoir sa:



 ensuite faite contour encré ds filtre  artisique  contour encré.vs avez sa:



puis faite encre de chine ds un rond qui doit faire pille le carré.

vs avez une sphére noir et blanche comme sa.



colorisez le cercle de la culeur que vs voulez.

puis faite antit pousière  ...</description>
			<category>~°~photofiltre~°~</category>
			<pubDate>Tue, 29 May 2007 18:37:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photofiltre-f5/cadre-a-trace-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photofiltre-f5/cadre-a-trace-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>carreaux sur image</title>
			<link>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photofiltre-f5/carreaux-sur-image-t5.htm</link>
			<dc:creator>magicaqua</dc:creator>
			<description>Bonjour laisser moi intituler ce TuTo &quot;carreaux sur image&quot; a la fin si vs avez suivi vous devrez avoir ceci  



bien assez discuté tous ce qui veulent essayer sois pour le fun sois car vous l'avez trouvé beau suivez mes instructions SVP.

pour commencer   ouvrez une fenétre moi ici de 500*450(pas besoin de vs expliquer mdr)

  2emement pour vaporisez comme sur l'image avec aérograghe(300)



sur le milieux vs métez un cercle de la couleur que vs voulez...

  puis grace au doigt  ...</description>
			<category>~°~photofiltre~°~</category>
			<pubDate>Tue, 29 May 2007 18:35:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photofiltre-f5/carreaux-sur-image-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://avatar-graph-prforum.withboards.com/photofiltre-f5/carreaux-sur-image-t5.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>